Списки академічних груп студентів першого курсів 2021/2022 навчального року
Списки груп, бакалаври 2021
ТРІМІ-21-1
№ з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові |
1 | Алісов Даниїл Євгенійович |
2 | Бровко Євгеній Олександрович |
3 | Ващенко Владислав Олександрович |
4 | Вілков Данііл Валерійович |
5 | Водолазький Денис Володимирович |
6 | Воробйов Микита Сергійович |
7 | Гайова Світлана Борисівна |
8 | Гордієнко Євген Сергійович |
9 | Гринь Дарія Володимирівна |
10 | Іскра-Кадінов Валерій Євгенійович |
11 | Каменецька Світлана Олексіївна |
12 | Маслова Світлана Віталіївна |
13 | Мірза Денис Станіславович |
14 | Молотков Євгеній Сергійович |
15 | Павличенко Владислав Миколайович |
16 | Попов Павло Даніїлович |
17 | Скалівенко Даніїл Олександрович |
18 | Шабалін Олексій Олександрович |
19 | Шепілко Олексій Миколайович |
ТРІМІ-21-2
№ з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові |
1 | Біндус Владислав Миколайович |
2 | Булгаков Роман Ігорович |
3 | Гавриш Данііл Сергійович |
4 | Григор`єв Ростислав Олександрович |
5 | Гур`єва Катерина Василівна |
6 | Гусаков Олег Георгійович |
7 | Калашник Денис Сергійович |
8 | Капітонов Ілля Олександрович |
9 | Кривонос Павло Романович |
10 | Левчук Діана Дмитрівна |
11 | Мац Юрій Євгенович |
12 | Мелешко Данило Дмитрович |
13 | Приходько Данило Леонідович |
14 | Сердюков Кирило Вячеславович |
15 | Фурдик Андрій Костянтинович |
16 | Целіковська Аліна Володимирівна |
17 | Цемма Євгеній Олександрович |
18 | Шило Дмитро Віталійович |
ТРІМІу-21-1
№ з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові |
1 | Борзяк Альбіна Романівна |
2 | Головенко Олексій Олександрович |
3 | Горбунков Дмитро Михайлович |
4 | Григор`єв Данило Андрійович |
5 | Даценко Антон Юрійович |
6 | Єфанова Дар`я Сергіївна |
7 | Логвінов Михайло Анатолійович |
8 | Марадудін Ілля Олексійович |
9 | Мельнікова Дар`я Сергіївна |
10 | Мітла Олексій Андрійович |
11 | Потапов Микита Романович |
12 | Романцова Вікторія Віталіївна |
13 | Сосновський Ілля Костянтинович |
14 | Строна Вероніка Миколаївна |
15 | Шелест Микита Сергійович |
Списки груп, магістри 2021
ІМІм-21-1
№ з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові |
1 | Валюх Дмитро Михайлович |
2 | Галкін Володимир Ігорович |
3 | Глубока Юлія Олександрівна |
4 | Долгов Арсеній Валерійович |
5 | Жук Олександр Дмитрович |
6 | Ільченко Яніна Едуардівна |
7 | Іноземцев Єгор Владиславович |
8 | Клименко Дмитро Романович |
9 | Кобзєв Вадим Дмитрович |
10 | Коновалова Катерина Юріївна |
11 | Кравченко Володимир Володимирович |
12 | Кулєшов Дмитро Олексійович |
13 | Куркіна Оксана Михайлівна |
14 | Лапшин Володимир Сергійович |
15 | Лещенко Микита Русланович |
16 | Литвиненко Антон Юрійович |
17 | Мишко Максим Максимович |
18 | Мітраков Микита Артемович |
19 | Павліченко Олексій Сергійович |
20 | Попаденко Марія Олександрівна |
21 | Репечінський Олександр Володимирович |
22 | Рогаль Владислав Віталійович |
23 | Спірін Владислав Юрійович |
24 | Тереня Костянтин Олександрович |
25 | Томашевська Анастасія Віталіївна |
26 | Тульчинський Віталій Олександрович |
27 | Федючок Борис Анатолійович |
28 | Холобок Владислав Іванович |
29 | Чебанова Євгенія Вячеславівна |
ІМІм-21-2
№ з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові |
1 | Будянський Вадим Сергійович |
2 | Войлов Владислав Іванович |
3 | Гомелаурі Кирило Вадимович |
4 | Канівець Віталій Ігорович |
5 | Сілаічев Михайло Васильович |
6 | Степанов Олександр Олександрович |
7 | Шалатов Василь Олегович |